2008 年 07 月 04 日 星期五

主办单位 联系我们 设为主页 收藏本站

 │ 首  页 │ 新闻速递 │ 文函通告 │ 工作简报 │ 调查研究 │ 农产品质量 │ 农业统计 │ 农产品营销 │ 大事记 │

农业统计

 

 

2008年6月全省主要农产品和农资价格行情

江苏省原粮品种价格调查月报表
20086  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减  同比增减 
中籼稻 50公斤 92.4 1.7% 14.0%
粳稻 50公斤 101.3 1.9% 12.2%
小麦 50公斤 76.3 -4.4% 9.6%
玉米 50公斤 95.5 2.3% 16.1%
大豆 50公斤 308.0 -0.2% 84.1%
         
         
         
江苏省主要成品粮价格调查月报表
20086  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减  同比增减 
中晚籼米 50公斤 138.4 3.4% 11.6%
粳米 50公斤 149.5 -0.3% 8.9%
标准粉 50公斤 120.5 0.4% 11.3%
精粉 50公斤 129.6 -4.7% 10.3%
玉米面 50公斤 148.8 0.9% 15.5%
大麦 50公斤 91.2 7.3% 43.9%
江苏省主要经济作物价格调查月报表
20086  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减 同比增减
花生果 50公斤 446.7 -3.4% 37.2%
油菜籽 50公斤 253.7 -1.8% 44.8%
棉花 50公斤 765.0 -1.6% 23.4%
籽棉 公斤 6.10 0.5% 10.9%
桑蚕茧 50公斤 978 -8.1% -1.2%
菜籽油 公斤 13.65 -3.8% 51.7%
豆油 公斤 13.29 -5.4% 45.6%
白菜 公斤 1.44 26.3% -9.4%
西红柿 公斤 2.41 -25.9% 31.7%
黄瓜 公斤 1.96 -10.5% 14.0%
菜椒 公斤 2.60 -26.8% 13.0%
土豆 公斤 2.97 -17.3% 46.3%
江苏省主要畜水产品价格调查月报表
20086  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减 同比增减
生猪 50公斤 715.7 -4.8% 25.6%
仔猪 公斤 20.0 -12.9% 56.5%
鸡蛋 公斤 7.5 4.6% 1.8%
猪肉 公斤 25.1 0.8% 27.9%
牛肉 公斤 37.1 -1.5% 36.2%
羊肉 公斤 35.0 -0.7% 49.6%
鲤鱼 公斤 10.0 3.5% 33.3%
鲢鱼 公斤 10.0 10.4% 44.4%
草鱼 公斤 13.7 10.6% 46.6%
带鱼 公斤 13.9 7.3% 14.8%
江苏省主要农用生产资料价格调查月报表
20086  
        价格单位:元
项目 计量单位 市场价
本月价格  环比增减 同比增减
国产复合肥 3061 3.5% 73.5%
国产氯化钾 4380 2.6% 123.4%
钙镁磷肥 745 1.8% 43.0%
普通过磷酸钙