2008 年 05 月 05 日 星期一

主办单位 联系我们 设为主页 收藏本站

 │ 首  页 │ 新闻速递 │ 文函通告 │ 工作简报 │ 调查研究 │ 农产品质量 │ 农业统计 │ 农产品营销 │ 大事记 │

农业统计

 

 

2008年3月全省主要农产品和农资价格行情

江苏省原粮品种价格调查月报表
20083  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减  同比增减 
中籼稻 50公斤 86.9 -0.3% 9.3%
粳稻 50公斤 91.4 -1.1% 0.7%
小麦 50公斤 78.7 -0.2% 2.3%
玉米 50公斤 95.4 1.5% 19.7%
大豆 50公斤 293.8 9.2% 78.7%
         
         
         
江苏省主要成品粮价格调查月报表
20083  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减  同比增减 
中晚籼米 50公斤 132.1 -0.7% 8.8%
粳米 50公斤 141.4 -1.6% 2.7%
标准粉 50公斤 117.5 基本持平 6.0%
精粉 50公斤 131.0 -0.9% 9.2%
玉米面 50公斤 161.7 3.6% 28.0%
大麦 50公斤 79.9 5.8% 28.3%
江苏省主要经济作物价格调查月报表
20083  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减 同比增减
花生果 50公斤 452.3 5.3% 34.5%
油菜籽 50公斤 258.9 13.6% 84.4%
棉花 50公斤 727.5 5.7% 19.5%
籽棉 公斤 5.88 1.7% 6.3%
桑蚕茧 50公斤 876 0.2% -34.1%
菜籽油 公斤 16.40 25.7% 97.4%
豆油 公斤 16.52 30.6% 97.8%
白菜 公斤 1.09 -12.8% 10.1%
西红柿 公斤 5.02 -3.8% 25.8%
黄瓜 公斤 5.00 -12.4% 14.7%
菜椒 公斤 6.67 -0.6% 6.2%
土豆 公斤 3.48 14.5% 13.0%
江苏省主要畜水产品价格调查月报表
20083  
        价格单位:元
  计量单位 市场价
本月价格  环比增减 同比增减
生猪 50公斤 836.7 2.4% 91.5%
仔猪 公斤 24.2 13.4% 164.1%
鸡蛋 公斤 7.0 -4.0% 3.6%
猪肉 公斤 27.4 -0.7% 74.0%
牛肉 公斤 38.7 -0.5% 57.8%
羊肉 公斤 36.2 -3.0% 44.6%
鲤鱼 公斤 8.0 3.1% 9.8%
鲢鱼 公斤 7.2 -1.6% 16.9%
草鱼 公斤 10.2 1.7% 10.2%
带鱼 公斤 13.5 1.5% 9.1%
江苏省主要农用生产资料价格调查月报表
20083  
        价格单位:元
项目 计量单位 市场价
本月价格  环比增减 同比增减
国产复合肥 2573 6.6% 71.6%
国产氯化钾 3113 4.1% 57.8%
钙镁磷肥 687 11.9% 28.4%
普通过磷酸钙